บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
41 ปัทมาวดี จันทะแจ่ม 1 16 ม.ค. 55 13 ปี 8 เดือน 10 วัน
42 มานะศักดิ์ หงษ์คำชัย 1 1 พ.ย. 54 13 ปี 10 เดือน 26 วัน
43 สาคร ผมพันธ์ 1 1 พ.ย. 54 13 ปี 10 เดือน 26 วัน
44 ณัจยา บูรณะ 1 10 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 18 วัน
45 วัลภา โสดา 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
46 จุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์ 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
47 พีรพัฒน์ แสงขาว 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
48 นาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
49 สุนีย์ หุยวัน 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
50 ณหทัย สงผัด 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
51 นัทธชาติ ศรีมะณี 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
52 เทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
53 พัทธ์ธีรา เสาร์ชัย 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
54 อรรณพ สังฆพรหม 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
55 วิไลพร คำผาย 1 3 ต.ค. 54 13 ปี 11 เดือน 25 วัน
56 สุกัญญา ไชยพิมพ์ 1 1 ส.ค. 54 14 ปี 1 เดือน 28 วัน
57 ณัฐนรี กิ่งเกษ 1 1 ก.ค. 54 14 ปี 2 เดือน 29 วัน
58 ปพนศักดิ์ สาททอง 1 1 พ.ย. 53 14 ปี 11 เดือน 1 วัน
59 กมลมาศ เอี้ยวถาวร 1 15 ต.ค. 53 14 ปี 11 เดือน 18 วัน
60 ศุภากร ปานเทวัญ 1 15 พ.ค. 53 15 ปี 4 เดือน 21 วัน

หน้า