บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
61 สุพัตรา ราศรี 1 3 ก.พ. 57 11 ปี 6 เดือน 15 วัน
62 สุชาดา วีระกุลพิริยะ 1 2 ม.ค. 57 11 ปี 7 เดือน 17 วัน
63 สุชาติ ศรีชื่น 1 2 ม.ค. 57 11 ปี 7 เดือน 17 วัน
64 ประกาศิต ซอสันเทียะ 1 2 ม.ค. 57 11 ปี 7 เดือน 17 วัน
65 ชาญชัย ยาศรี 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
66 วัณณุวรรธน์ พิรมรัมย์ 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
67 ภิญญาภัทฎ์ ใสกระจ่าง 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
68 รุ่งทิวา เนื้อนา 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
69 ภัสร์ศศิร์ สารพันธุ์ 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
70 ศุภรา อ่อนศรี 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
71 ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
72 โอภาส ศรีชื่น 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
73 ฉันทนีย์ ขวัญยืน 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
74 รัชฎาพร จันทศรี 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
75 สถิณรตรา โนนกอง 1 15 พ.ย. 56 11 ปี 9 เดือน 5 วัน
76 จิรัฐติพงค์ วงศ์คำจันทร์ 1 15 ต.ค. 56 11 ปี 10 เดือน 6 วัน
77 จิระศักดิ์ สระสิงห์ 1 15 พ.ค. 56 12 ปี 3 เดือน 9 วัน
78 ศิราวุธ สงวนสิน 1 1 พ.ค. 56 12 ปี 3 เดือน 23 วัน
79 วรางคณา ปุ๋ยสูงเนิน 1 1 พ.ค. 56 12 ปี 3 เดือน 23 วัน
80 รุ่งนภา ศิรวงศ์เดชา 1 15 มี.ค. 56 12 ปี 5 เดือน 10 วัน

หน้า