บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
121 จักรพันธ์ จันทร์พวง 1 15 มิ.ย. 52 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
122 อริศาพัชร จักรบุตร 1 15 มิ.ย. 52 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
123 ณัฐวิทย์ จันทร์หอม 1 15 มิ.ย. 52 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
124 สินสมุทร บุญมา 1 15 มิ.ย. 52 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
125 สรวีย์ คำนวล 1 15 มิ.ย. 52 16 ปี 2 เดือน 29 วัน
126 สมพร เกียรติสุข 1 1 ก.ค. 51 17 ปี 2 เดือน 18 วัน
127 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 3 เดือน 17 วัน
128 สุรพงศ์ เบ้าทอง 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 3 เดือน 17 วัน
129 สุลัดดา พุฒพิมาย 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 3 เดือน 17 วัน
130 ธงชัย เดชแสง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 4 เดือน 4 วัน
131 กนกกาญจน์ บุญทรง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 4 เดือน 4 วัน
132 ภัสชญารักษ์ จารุดารากร 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 4 เดือน 4 วัน
133 ปนิษฐา อนุพันธ์ 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 4 เดือน 4 วัน
134 สุวิทย์ คูหา 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 4 เดือน 19 วัน
135 วัชรา ทองวิเศษ 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 4 เดือน 19 วัน
136 วรรณิดา ดวงมณี 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 4 เดือน 19 วัน
137 อำพร ไรกลาง 1 16 ก.ค. 50 18 ปี 2 เดือน 9 วัน
138 ธัญชนก สีหะวงษ์ 1 4 ก.ค. 50 18 ปี 2 เดือน 21 วัน
139 อัจฉรา จันเทพา 1 24 ต.ค. 49 18 ปี 11 เดือน 4 วัน
140 ณภาภัช วงศ์เศษ 1 2 ต.ค. 49 18 ปี 11 เดือน 26 วัน

หน้า