บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
221 สราวุธ จันเทพา 1 1 ต.ค. 51 17 ปี 8 เดือน 18 วัน
222 สมพร เกียรติสุข 1 1 ก.ค. 51 17 ปี 11 เดือน 20 วัน
223 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ 1 2 มิ.ย. 51 18 ปี 19 วัน
224 สุรพงศ์ เบ้าทอง 1 2 มิ.ย. 51 18 ปี 19 วัน
225 สุลัดดา พุฒพิมาย 1 2 มิ.ย. 51 18 ปี 19 วัน
226 ธงชัย เดชแสง 1 16 พ.ค. 51 18 ปี 1 เดือน 6 วัน
227 ภัสชญารักษ์ จารุดารากร 1 16 พ.ค. 51 18 ปี 1 เดือน 6 วัน
228 กนกกาญจน์ บุญทรง 1 16 พ.ค. 51 18 ปี 1 เดือน 6 วัน
229 ปนิษฐา อนุพันธ์ 1 16 พ.ค. 51 18 ปี 1 เดือน 6 วัน
230 สุวิทย์ คูหา 1 1 พ.ค. 51 18 ปี 1 เดือน 21 วัน
231 วัชรา ทองวิเศษ 1 1 พ.ค. 51 18 ปี 1 เดือน 21 วัน
232 วรรณิดา ดวงมณี 1 1 พ.ค. 51 18 ปี 1 เดือน 21 วัน
233 มัจฉา คุณด้วง 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 8 เดือน 24 วัน
234 สุพรรณ ชารีรื่น 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 8 เดือน 24 วัน
235 วิทวัฒน์ เทพวงศ์ 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 8 เดือน 24 วัน
236 สุจินต์ บุญเสริม 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 8 เดือน 24 วัน
237 อำพร ไรกลาง 1 16 ก.ค. 50 18 ปี 11 เดือน 11 วัน
238 ธัญชนก สีหะวงษ์ 1 4 ก.ค. 50 18 ปี 11 เดือน 23 วัน
239 เสกสรร วรรณทวี 1 1 มิ.ย. 50 19 ปี 26 วัน
240 จรัส โนนกอง 1 16 พ.ค. 50 19 ปี 1 เดือน 12 วัน

หน้า