บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
221 สราวุธ จันเทพา 1 1 ต.ค. 51 17 ปี 5 เดือน 17 วัน
222 สมพร เกียรติสุข 1 1 ก.ค. 51 17 ปี 8 เดือน 19 วัน
223 สุลัดดา พุฒพิมาย 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 9 เดือน 18 วัน
224 วิศเวศ อุดมเดชาณัติ 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 9 เดือน 18 วัน
225 สุรพงศ์ เบ้าทอง 1 2 มิ.ย. 51 17 ปี 9 เดือน 18 วัน
226 กนกกาญจน์ บุญทรง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 5 วัน
227 ปนิษฐา อนุพันธ์ 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 5 วัน
228 ธงชัย เดชแสง 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 5 วัน
229 ภัสชญารักษ์ จารุดารากร 1 16 พ.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 5 วัน
230 สุวิทย์ คูหา 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 20 วัน
231 วัชรา ทองวิเศษ 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 20 วัน
232 วรรณิดา ดวงมณี 1 1 พ.ค. 51 17 ปี 10 เดือน 20 วัน
233 มัจฉา คุณด้วง 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 5 เดือน 23 วัน
234 สุพรรณ ชารีรื่น 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 5 เดือน 23 วัน
235 วิทวัฒน์ เทพวงศ์ 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 5 เดือน 23 วัน
236 สุจินต์ บุญเสริม 1 1 ต.ค. 50 18 ปี 5 เดือน 23 วัน
237 อำพร ไรกลาง 1 16 ก.ค. 50 18 ปี 8 เดือน 10 วัน
238 ธัญชนก สีหะวงษ์ 1 4 ก.ค. 50 18 ปี 8 เดือน 22 วัน
239 เสกสรร วรรณทวี 1 1 มิ.ย. 50 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
240 จรัส โนนกอง 1 16 พ.ค. 50 18 ปี 10 เดือน 11 วัน

หน้า