บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ
| No. | ชื่อ - สกุล | นับเป็น | วันที่บรรจุแรกเข้า | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 141 | สรสิทธิ์ บุญทาทอง | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 142 | สมพร แก้วสุวรรณ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 143 | อ่อนสา ศรีวงษ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 144 | นิวรณ์ พวงพลอย | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 145 | ปวริศา แดงงาม | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 146 | วนัญญา สุพัฒน์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 147 | รัชฎาภรณ์ พรมทอน เบ้าทอง | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 148 | ภานุพงศ์ รุ้งแก้ว | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 149 | เดชชนะ สุฤทธิ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 150 | อรุณ วรรณราช | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 151 | ทินกร กมล | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 3 เดือน 24 วัน |
| 152 | สมาน สายสุนา | 1 | 15 ม.ค. 56 | 13 ปี 4 เดือน 11 วัน |
| 153 | สิขร สุชัยยะ | 1 | 1 มิ.ย. 55 | 13 ปี 11 เดือน 29 วัน |
| 154 | ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 4 เดือน |
| 155 | บุณฑริการ์ บุญกันหา | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 4 เดือน |
| 156 | พงศธร มาตา | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 4 เดือน |
| 157 | ปัทมาวดี จันทะแจ่ม | 1 | 16 ม.ค. 55 | 14 ปี 4 เดือน 16 วัน |
| 158 | ทองพูน อร่ามเรือง | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 5 เดือน 1 วัน |
| 159 | พิกุล โสดาลี | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 5 เดือน 1 วัน |
| 160 | อุดร แสนหล้า | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 5 เดือน 1 วัน |
