บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
141 อังคณา ลิ้มพงศธร 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
142 ธีรพงษ์ ขุนศรี 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
143 นงนุช แสงพฤกษ์ 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
144 สุพรรษา แสงตา 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
145 สมาน คำศรี 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
146 ประคอง พรมสิทธิ์ 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
147 สุกฤตา เดชประสงค์ดี 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
148 บัณฑิต พรบุญ 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
149 สรสิทธิ์ บุญทาทอง 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
150 สมพร แก้วสุวรรณ 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
151 อ่อนสา ศรีวงษ์ 1 1 ก.พ. 56 13 ปี 23 วัน
152 สมาน สายสุนา 1 15 ม.ค. 56 13 ปี 1 เดือน 10 วัน
153 สิขร สุชัยยะ 1 1 มิ.ย. 55 13 ปี 8 เดือน 28 วัน
154 ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล 1 1 ก.พ. 55 14 ปี 29 วัน
155 บุณฑริการ์ บุญกันหา 1 1 ก.พ. 55 14 ปี 29 วัน
156 พงศธร มาตา 1 1 ก.พ. 55 14 ปี 29 วัน
157 ปัทมาวดี จันทะแจ่ม 1 16 ม.ค. 55 14 ปี 1 เดือน 15 วัน
158 อุดร แสนหล้า 1 1 ม.ค. 55 14 ปี 2 เดือน
159 ทองพูน อร่ามเรือง 1 1 ม.ค. 55 14 ปี 2 เดือน
160 พิกุล โสดาลี 1 1 ม.ค. 55 14 ปี 2 เดือน

หน้า