บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ
| No. | ชื่อ - สกุล | นับเป็น | วันที่บรรจุแรกเข้า | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 141 | เดชชนะ สุฤทธิ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 142 | อรุณ วรรณราช | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 143 | อังคณา ลิ้มพงศธร | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 144 | ธีรพงษ์ ขุนศรี | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 145 | นงนุช แสงพฤกษ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 146 | สุพรรษา แสงตา | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 147 | สมาน คำศรี | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 148 | ประคอง พรมสิทธิ์ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 149 | สุกฤตา เดชประสงค์ดี | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 150 | บัณฑิต พรบุญ | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 151 | สรสิทธิ์ บุญทาทอง | 1 | 1 ก.พ. 56 | 13 ปี 6 เดือน 29 วัน |
| 152 | สมาน สายสุนา | 1 | 15 ม.ค. 56 | 13 ปี 7 เดือน 16 วัน |
| 153 | สิขร สุชัยยะ | 1 | 1 มิ.ย. 55 | 14 ปี 3 เดือน 4 วัน |
| 154 | ทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 7 เดือน 5 วัน |
| 155 | บุณฑริการ์ บุญกันหา | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 7 เดือน 5 วัน |
| 156 | พงศธร มาตา | 1 | 1 ก.พ. 55 | 14 ปี 7 เดือน 5 วัน |
| 157 | ปัทมาวดี จันทะแจ่ม | 1 | 16 ม.ค. 55 | 14 ปี 7 เดือน 21 วัน |
| 158 | อุดร แสนหล้า | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 8 เดือน 6 วัน |
| 159 | ทองพูน อร่ามเรือง | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 8 เดือน 6 วัน |
| 160 | พิกุล โสดาลี | 1 | 1 ม.ค. 55 | 14 ปี 8 เดือน 6 วัน |
