บุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามเวลาที่บรรจุ

No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
161 วีระพันธ์ บึงไกร 1 17 พ.ย. 54 14 ปี 3 เดือน 15 วัน
162 มานะศักดิ์ หงษ์คำชัย 1 1 พ.ย. 54 14 ปี 4 เดือน 1 วัน
163 สาคร ผมพันธ์ 1 1 พ.ย. 54 14 ปี 4 เดือน 1 วัน
164 ณัจยา บูรณะ 1 10 ต.ค. 54 14 ปี 4 เดือน 23 วัน
165 มลิดา มาพงษ์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
166 เพ็ญ พิมพ์สนั่น 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
167 เอกลักษณ์ สุรวิทย์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
168 สุนีย์ หุยวัน 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
169 วิเชียร ไชยทิพย์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
170 นัทธชาติ ศรีมะณี 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
171 เทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
172 วิโรจน์ กลื่นกุหลาบ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
173 ณหทัย สงผัด 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
174 ไพทูล ทองบ่อ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
175 อรรณพ สังฆพรหม 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
176 วิไลพร คำผาย 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
177 พัทธ์ธีรา เสาร์ชัย 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
178 พีรพัฒน์ แสงขาว 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
179 ณัฐฎ์ธนัน พัฒนพันธุ์ 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน
180 วัลภา โสดา 1 3 ต.ค. 54 14 ปี 5 เดือน

หน้า