ข้อความผิดพลาด

Notice: Only variables should be passed by reference ใน information_personal_5() (บรรทัด 1788 ของ /home/hrms/web/hrms.sskru.ac.th/public_html/sys/sites/all/modules/information/information.module)
จำนวนอาจารย์ประจำ (ทั้งหมด)
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป119867266
รวม119867266
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ)
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป117739217
รวม117739217
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0202444
รวม0202444
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0145
รวม0145
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งศาสตร์จารย์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0000
รวม0000
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0391049
รวม0391049
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป012416
รวม012416
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป113950190
รวม113950190
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ ที่มีสถานะลาศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
018119
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะคุรุศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0552277
รวม0552277
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0511465
รวม0511465
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป0281240
รวม0281240
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป142952
รวม142952
รายชื่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ระยะเวลาการทำงาน/เดือนวุฒิการศึกษารวม
ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
6 - 90000
9 ขึ้นไป014721
รวม014721
รายชื่อ
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
No. ชื่อ - สกุล นับเป็น วันที่บรรจุแรกเข้า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
1 รพีพรรณ สารสมัคร 1 24 ก.ค. 66 2 ปี 9 เดือน 28 วัน
2 มุขจรินทร์ สุทธิสัย 1 1 มิ.ย. 66 2 ปี 11 เดือน 21 วัน
3 ศริญญา ศิริแสน 1 1 มิ.ย. 64 5 ปี 1 วัน
4 ปรีชานนท์ ปรีเลขา 1 1 มี.ค. 64 5 ปี 3 เดือน 3 วัน
5 กาญจนา แซ่อึง 1 1 ธ.ค. 63 5 ปี 6 เดือน 3 วัน
6 ชลิดา ภูรินินนาท 1 16 พ.ย. 63 5 ปี 6 เดือน 18 วัน
7 ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์ 1 2 พ.ย. 63 5 ปี 7 เดือน 2 วัน
8 กมลาสน์ กีรตินันท์วัฒนา 1 2 พ.ย. 63 5 ปี 7 เดือน 2 วัน
9 วิพา ชุปวา 1 1 ต.ค. 63 5 ปี 8 เดือน 4 วัน
10 กวิสทรารินทร์ คะณะพันธ์ 1 17 ส.ค. 63 5 ปี 9 เดือน 19 วัน
11 จันทกานต์ พันเลียว 1 17 ส.ค. 63 5 ปี 9 เดือน 19 วัน
12 ปิยวรรณ กันทอง 1 5 พ.ค. 63 6 ปี 1 เดือน 3 วัน
13 จิรนันต์ รัตสีวอ 1 2 ม.ค. 63 6 ปี 5 เดือน 7 วัน
14 จินตนา อ่อนลา 1 7 ต.ค. 62 6 ปี 8 เดือน 4 วัน
15 อัญชัญ เจริญศรีเมือง 1 1 ต.ค. 62 6 ปี 8 เดือน 10 วัน
16 ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล 1 1 ต.ค. 62 6 ปี 8 เดือน 10 วัน
17 พรหมลิขิต อุรา 1 1 ต.ค. 62 6 ปี 8 เดือน 10 วัน
18 สีหนาท ลอบมณี 1 1 ก.ค. 62 6 ปี 11 เดือน 12 วัน
19 สิรีธร สุขเจริญ 1 1 ก.ค. 62 6 ปี 11 เดือน 12 วัน
20 ชัชวาลย์ โคตรสงคราม 1 17 มิ.ย. 62 6 ปี 11 เดือน 26 วัน
21 ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ 1 1 พ.ค. 62 7 ปี 1 เดือน 13 วัน
22 จิตโสภิณ โสหา 1 3 ม.ค. 62 7 ปี 5 เดือน 11 วัน
23 สุวัฒน์ รุ้งแก้ว 1 8 พ.ย. 61 7 ปี 7 เดือน 7 วัน
24 ณัฎฐิยา เกื้อทาน 1 1 พ.ย. 61 7 ปี 7 เดือน 14 วัน
25 วุฒิชัย นาคเขียว 1 11 ส.ค. 61 7 ปี 10 เดือน 6 วัน
26 สมนึก ศรีดาพันธ์ 1 2 เม.ย. 61 8 ปี 2 เดือน 17 วัน
27 ชลิลลา บุษบงก์ 1 2 เม.ย. 61 8 ปี 2 เดือน 17 วัน
28 วัชรินทร์ กอกหวาน 1 2 เม.ย. 61 8 ปี 2 เดือน 17 วัน
29 กาญจน์เกล้า พลเคน 1 10 ม.ค. 61 8 ปี 5 เดือน 9 วัน
30 ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์ 1 10 ม.ค. 61 8 ปี 5 เดือน 9 วัน
31 สายัณห์ สืบผาง 1 1 ธ.ค. 60 8 ปี 6 เดือน 19 วัน
32 ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง 1 1 ธ.ค. 60 8 ปี 6 เดือน 19 วัน
33 วิมลศิริ สีหะวงษ์ 1 1 พ.ย. 60 8 ปี 7 เดือน 19 วัน
34 สุจิรา คงวัน 1 2 ต.ค. 60 8 ปี 8 เดือน 19 วัน
35 เจษฎา สุขสนิท 1 2 ต.ค. 60 8 ปี 8 เดือน 19 วัน
36 วีระชาติ ดวงมาลา 1 2 ต.ค. 60 8 ปี 8 เดือน 19 วัน
37 เบญจพร ตัณฑ์สุระ 1 3 ก.ค. 60 8 ปี 11 เดือน 20 วัน
38 กฤตยา ศรีษะผา 1 3 ก.ค. 60 8 ปี 11 เดือน 20 วัน
39 วศณ มังชาดา 1 3 ก.ค. 60 8 ปี 11 เดือน 20 วัน
40 ณัฐวุฒิ พลศรี 1 3 ก.ค. 60 8 ปี 11 เดือน 20 วัน
41 พิมล วิเศษสังข์ 1 15 พ.ค. 60 9 ปี 1 เดือน 9 วัน
42 Marita Magnell 1 15 พ.ค. 60 9 ปี 1 เดือน 9 วัน
43 ปณต นวลใส 1 15 พ.ค. 60 9 ปี 1 เดือน 9 วัน
44 ศิริวุฒิ วรรณทอง 1 2 พ.ค. 60 9 ปี 1 เดือน 22 วัน
45 เมธี ไชยหา 1 1 เม.ย. 60 9 ปี 2 เดือน 23 วัน
46 อภิสิทธิ์ มีปัญญา 1 1 เม.ย. 60 9 ปี 2 เดือน 23 วัน
47 กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ 1 1 เม.ย. 60 9 ปี 2 เดือน 23 วัน
48 อธิวัฒน์ สายทอง 1 16 มี.ค. 60 9 ปี 3 เดือน 9 วัน
49 อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ 1 1 มี.ค. 60 9 ปี 3 เดือน 24 วัน
50 ศิรินันท์ รามฤทธิ์ 1 1 มี.ค. 60 9 ปี 3 เดือน 24 วัน
51 กิตติธรา พวงธนะสาร 1 1 มี.ค. 60 9 ปี 3 เดือน 24 วัน
52 มัสติกา พิมพ์สุตะ 1 1 ก.พ. 60 9 ปี 4 เดือน 22 วัน
53 กาจบัณฑิต เอี้ยวถาวร 1 4 ม.ค. 60 9 ปี 5 เดือน 20 วัน
54 นวพล กรรณมณีเลิศ 1 4 ม.ค. 60 9 ปี 5 เดือน 20 วัน
55 อรุโณทัย บุญชม 1 4 ม.ค. 60 9 ปี 5 เดือน 20 วัน
56 พิศาล สมบัติวงค์ 1 15 ก.ค. 59 9 ปี 11 เดือน 13 วัน
57 ชุติมา ช้างขำ 1 1 ก.ค. 59 9 ปี 11 เดือน 27 วัน
58 วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร 1 1 เม.ย. 59 10 ปี 2 เดือน 28 วัน
59 ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ 1 1 เม.ย. 59 10 ปี 2 เดือน 28 วัน
60 พิมพิลา คงขาว 1 4 ม.ค. 59 10 ปี 5 เดือน 26 วัน
61 พิมพ์รวี ยามะเทวัน 1 4 ม.ค. 59 10 ปี 5 เดือน 26 วัน
62 ทิวาพร ใจก้อน 1 2 พ.ย. 58 10 ปี 7 เดือน 29 วัน
63 กุลวุฒิ แสนศักดิ์ 1 15 ต.ค. 58 10 ปี 8 เดือน 17 วัน
64 อภิชัย ธรรมนิยม 1 15 ต.ค. 58 10 ปี 8 เดือน 17 วัน
65 อลงกต แผนสนิท 1 3 ส.ค. 58 10 ปี 11 เดือน
66 ธันยพงศ์ สารรัตน์ 1 3 ส.ค. 58 10 ปี 11 เดือน
67 คนึงชัย วิริยะสุนทร 1 3 ส.ค. 58 10 ปี 11 เดือน
68 ทิฆัมพร เพทราเวช 1 3 ส.ค. 58 10 ปี 11 เดือน
69 กิตติชัย ขันทอง 1 3 ส.ค. 58 10 ปี 11 เดือน
70 ธัชชัย มะกา 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
71 จิรายุ มุสิกา 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
72 ปิ่นอนงค์ จำปาเงิน 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
73 ดวงจันทร์ โพธิสาร 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
74 ราชิต เพ็งสีแสง 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
75 เสถียร สีชื่น 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
76 จีระนันท์ วงศ์วทัญญู 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
77 สุภิญญา เรือนแก้ว 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
78 พนารัตน์ สังข์อินทร์ 1 1 ก.ค. 58 11 ปี 3 วัน
79 โชติรส นพพลกรัง 1 1 เม.ย. 58 11 ปี 3 เดือน 4 วัน
80 กริชบดินทร์ ผิวหอม 1 1 เม.ย. 58 11 ปี 3 เดือน 4 วัน
81 ธวัชชัย หอมทอง 1 1 เม.ย. 58 11 ปี 3 เดือน 4 วัน
82 โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ 1 1 เม.ย. 58 11 ปี 3 เดือน 4 วัน
83 ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว 1 1 เม.ย. 58 11 ปี 3 เดือน 4 วัน
84 ปรารถนา มะลิไทย 1 2 ก.พ. 58 11 ปี 5 เดือน 2 วัน
85 ณัฏฐ์พัชร์ วณิชย์กุล 1 5 ม.ค. 58 11 ปี 6 เดือน
86 ปาริฉัตร พงษ์คละ 1 5 ม.ค. 58 11 ปี 6 เดือน
87 ศศิธร สมอินทร์ 1 5 ม.ค. 58 11 ปี 6 เดือน
88 ทัย กาบบัว 1 5 ม.ค. 58 11 ปี 6 เดือน
89 ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ 1 3 พ.ย. 57 11 ปี 8 เดือน 3 วัน
90 ชำนาญ โสดา 1 3 พ.ย. 57 11 ปี 8 เดือน 3 วัน
91 ปราณี ศรีบุญเรือง 1 3 พ.ย. 57 11 ปี 8 เดือน 3 วัน
92 กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ 1 15 ต.ค. 57 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
93 นลินี อำพินธ์ 1 1 ต.ค. 57 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
94 นันทพร บุญพรหม 1 1 ต.ค. 57 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
95 ศุภชัย ทองสุข 1 1 ต.ค. 57 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
96 พัณณิตา นันทะกาล 1 1 ต.ค. 57 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
97 วิชุดา สิงห์คำ 1 1 ต.ค. 57 11 ปี 9 เดือน 6 วัน
98 ดำรงพล พันธ์จันทร์ 1 15 ก.ค. 57 11 ปี 11 เดือน 24 วัน
99 นันท์ชนก เปียแก้ว 1 15 ก.ค. 57 11 ปี 11 เดือน 24 วัน
100 วันวิสาข์ รุ้งแก้ว 1 15 ก.ค. 57 11 ปี 11 เดือน 24 วัน

หน้า